序号 | 条件 |
1 | 注册地在本市行政区域内的企业法人,符合我市高新技术产业发展导向要求。 |
2 | 申请认定时,企业注册成立时间满1年,且在6年以内,具有良好的成长性,且申报时企业上年度销售额在5000万元(含)以下。 |
3 | 企业上年度职工数不少于10人,且企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于15%。 |
4 | 企业研发经费单独建帐,上年度研发投入不低于50万元,上年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求:(1) 上年度销售收入小于3000万元的企业,比例不低于5%;(2)上年度销售收入在3000万元至5000万元的企业,比例不低于4%。 |
5 | 企业具有一定的创新能力,拥有自主知识产权(获得至少一项Ⅱ类及以上知识产权),且企业拥有的自主知识产权对其主要产品(服务)在技术上发挥支持作用。 |
6 | 企业申请认定前一年内未发生重大安全事故、重大质量事故、严重环境违法行为或严重失信行为。 |
序号 | 条件 |
1 | 企业申请认定时须注册成立一年以上; |
2 | 企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; |
3 | 对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; |
4 | 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; |
5 | 企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1. 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; |
6 | 近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; |
7 | |
8 | 企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 |
序号 | 条件 |
重点领域 | 企业主导产品符合以下要求之一的优先入库培育: 1.《工业“四基”发展目录》所列重点领域; 2.《中国制造2025浙江行动纲要》明确的11类重点发展产业或杭州市十四五规划中明确发展的重点产业和标志性产业链。 |
经济效益 | 符合《中小企业划型标准》且上年度企业营业收入在4000万至20亿元,近2年主营业务收入或净利润持续增长,企业资产负债率不高于70%。 |
专业化程度 | 企业从事特定细分市场时间5年以上,主营业务收入占营业收入比重70%以上。主要产品在细分市场占有率位于全国前10位或全省前5位,且具有优良信誉,或为世界500强等大企业主要配套商;以出口为主的产品,市场占有率位于全球前10位。 |
创新能力 | 近2年企业研发经费支出占营业收入比重不低于3%。生产技术、工艺国内领先,产品质量高,相关关键性能指标处于国内同类产品的领先水平,创新能力较强,拥有自主知识产权等。在研发设计、生产制造、供应链管理等核心业务环节中采用信息系统支撑。 |
经营管理 | 企业有完整的精细化管理方案,取得相关管理体系认证。企业实施系统化品牌培育战略并取得良好绩效,拥有自主品牌。 |
其他要求 | 企业信用良好、未被列入杭州市公共信用信息平台失信联合惩戒对象名单。 |
序号 | 条件 |
1 | 上年度企业营业收入在5000万元至20亿元之间。 |
2 | 属于国家和省重点鼓励发展的产业,属于《中国制造2025浙江行动纲要》明确的11类重点发展产业或浙江省“传统制造业改造提升”重点行业。 |
3 | 长期专注产业链中某个环节或某个产品,企业主导产品在国内细分行业中拥有较高的市场份额,或是与大型企业形成紧密的协作配套关系。 |
4 | 具有持续创新能力。建有专门的研发机构,配有一定数量的研发设计人员,研发投入高于同行业平均水平,拥有自主知识产权的产品或技术。 |
5 | 注重特色化生产和经营,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行生产(或提供特色化的销售服务),企业有自主品牌。 |
6 | 能够提供高品质的产品和服务,企业产品质量高于国家标准(包括行业标准、团体标准)。开展精益生产和精益管理,企业内部建立较为先进的质量管理控制体系,采用信息化手段提高企业生产管理水平。 |
7 | 企业守法经营,照章纳税。近三年内无重大安全生产、质量、环保事故发生和不良诚信记录。 |
五、浙江省隐形冠军企业
序号 | 条件 |
申报领域 | 企业所属行业为国家和省重点鼓励发展的产业,属于《中国制造 2025 浙江行动纲要》明确的 11 类重点发展产业或浙江省“传统制造业改造提升”重点行业。 |
综合效益 | 1、上年度企业营业收入在 5000 万元至 20 亿元之间。 2、近三年企业营业收入持续增长,净利润平均增长率达到10%以上。 3、企业资产负债率不高于70%,且银行资信等级 A 级以上(或人行信用报告无违规记录) 。 |
专业化程度 | 1、企业从事特定细分市场时间达到 5 年及以上。 2、主要产品销售额占企业全部销售 70%以上(如有多个主要产品的,产品之间应有直接关联性) 。 3、主要产品在细分行业内具有优良信誉,且细分市场占有率位于全国前 5 位或全省前 3 位;以出口为主的产品,市场占有率位于全球前 10 位。 |
创新研发 | 1、 上年度企业研发经费支出占营业收入的比重不得低于3%。 2、企业具有与主要产品相关的发明专利、外观设计专利、实用新型专利、软件著作产权数量等,其中制造业企业发明专利不得少于 1 项。 |
优先推荐 | 1、优先推荐的重点行业:“四基”(核心基础零部件元件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础)产品相关行业、新材料、 电子信息技术产业、 高端装备制造业,特别是已解决 “卡脖子”关键技术和工艺的配套零部件企业。 2、优先推荐已入库培育的隐形冠军培育企业。 |
其他要求 | 企业守法经营,照章纳税。近三年内无重大安全生产、质量、环保事故发生和不良诚信记录。 |
六、国家专精特新“小巨人”企业
序号 | 基本条件 |
1 | 在省内工商注册登记、连续经营3年以上、具有独立法人资格、符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)的中小企业,且属于省级认定为“隐形冠军”企业及“隐形冠军”培育企业,或其他创新能力强、市场竞争优势突出的中小企业。 |
2 | 坚持专业化发展战略,长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品,能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品,或直接面向市场并具有竞争优势的自有品牌产品。 |
3 | 具有持续创新能力和研发投入,在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断创新并取得比较显著的效益,具有一定的示范推广价值。 |
4 | 重视并实施长期发展战略,公司治理规范、信誉良好、社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先,注重绿色发展,加强人才队伍建设,有较好的品牌影响力,具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。 |
类别 | 专项条件 |
经济效益 | 截至上年末的近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到5%以上,企业资产负债率不高于70%。 |
专业化程度 | 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到 3 年及以上;主营业务收入占营业收入达70%以上;主导产品在细分市场占有率位于全省前3 位,且在国内细分行业中享有较高知名度和影响力。 |
创新能力 | 企业拥有有效发明专利(含集成电路布图设计专有权,下同)2 项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权 5 项及以上;自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等;企业在研发设计、生产制造、供应链 管理等环节,至少 1 项核心业务采用信息系统支撑。 |
经营管理 | 企业拥有自主品牌;取得相关管理体系认证,或产品生产执行国际、国内、行业标准,或是产品通过发达国家和地区产品认证(国际标准协会行业认证)。 |
序号 | 分类条件 |
1 | 上年度营业收入在1亿元及以上,且近2年研发经费支出占营业收入比重不低于3%;4%以上的优先推荐。 |
2 | 上年度营业收入5000万元(含)—1 亿元(不含),且近2年研发经费支出占营业收入比重不低于6%。 |
3 | 上年度营业收入不足5000万元,同时满足近2 年内新增股权融资额(实缴)8000万元(含)以上,且研发投入经费3000万元(含)以上,研发人员占企业职工总数比例 50%(含)以上,创新成果属于“重点领域”细分行业关键技术,并有重大突破。 |
重点领域:专精特新“小巨人”企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品。为更好贯彻落实财政部、工信部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)要求,重点推荐属于集成电路产业链、5G 新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备产业链、新能源汽车和智能网联汽车产业链、农业机械产业链、工业母机产业链领域的企业。 |
七、国家重点“小巨人”企业
序号 | 条件 |
基础条件 | 属于工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业(不含已在上交所主板、科创板和深交所主板、中小板、创业板,以及境外公开发行股票的)。 |
产业要求 | 属于《工业“四基”发展目录》所列重点领域或制造强国战略十大重点产业领域;或主导产品属于关键领域“锻长板”和“补短板”、关键核心技术攻关、填补国内空白(国际空白);或与重点行业龙头企业协同创新。重点推荐属于集成电路产业链、5G新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备产业链、新能源汽车和智能网联汽车产业链、农业机械产业链、工业母机产业链领域的企业。 |
专业化程度要求 | 主营业务收入占营业收入比重70%以上。 |
创新能力要求 | 截至上年末的近2年研发经费支出占营业收入比重每年均不低于4%以上;且满足以下三项条件之一:拥有有效发明专利2项以上、自建或与高校和科研机构联合建立研发机构、主持或参与制(修)订国际国家或行业标准1个以上。 |
经营管理要求 | 取得相关质量管理体系认证(如ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证等)。 |
成长性要求 | 上年主营业务收入增长;或有上市计划(已递交申请书或已进入辅导期,不包含在新三板挂牌的计划)。 |
其他要求 | 诚信守法,照章纳税,履行社会责任;近三年内无重大安全生产、质量、环保事故发生,无欠薪,无被有关部门列入联合惩戒对象的不良信用记录等。 |
重点“小巨人”企业。从工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业中择优遴选。支持重点“小巨人”企业推进以下工作:一是加大创新投入,加快技术成果产业化应用,推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“锻长板”和“补短板”;二是与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套,支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力;三是促进数字化网络化智能化改造,业务系统向云端迁移,并通过工业设计促进提品质和创品牌。另外,支持企业加快上市步伐,加强国际合作等,进一步增强发展潜力和国际竞争能力。 |
八、国家级“单项冠军”
序号 | 基本条件 |
制造业单项冠军包括单项冠军示范企业和单项冠军产品。须满足以下条件: | |
1 | 坚持专业化发展。企业长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品领域。从事相关领域10年及以上,属于新产品的应达到3年及以上。 |
2 | 市场份额全球领先。企业申请产品的市场占有率位居全球前三。产品类别原则上按照《统计用产品分类目录》8位或10位代码,难以准确归入的应符合行业普遍认可的惯例。 |
3 | 创新能力强。企业生产技术、工艺国际领先,重视研发投入,拥有核心自主知识产权,主导或参与制定相关领域技术标准。 |
4 | 质量效益高。企业申请产品质量精良,关键性能指标处于国际同类产品领先水平。经营业绩优秀,盈利能力超过行业企业的总体水平。重视并实施国际化经营和品牌战略,全球市场前景好,建立完善的品牌培育管理体系并取得良好成效。 |
5 | 具有独立法人资格,具有健全的财务、知识产权、技术标准、质量保证和安全生产等管理制度。近三年无环境、质量、安全违法记录,企业申请产品能耗达到能耗限额标准先进值,安全生产水平达到行业先进水平。 |
申请类别 | |
企业依据自身条件在单项冠军示范企业和单项冠军产品中择一申请。申请单项冠军示范企业的,相应产品的销售收入须占企业主营业务收入的70%以上。申请单项冠军产品的,只能申请一个产品。 | |
重点产品领域 | |
为深入推进产业基础高级化、产业链现代化,加快推动制造强国建设,我部列出了单项冠军培育遴选重点领域。对重点领域企业和产品,尤其是重点领域补短板的,优先予以推荐。 | |
其他 | |
支持专精特新“小巨人”企业成长为单项冠军。年销售收入4亿元以下的企业,如申请单项冠军,应为已入选的专精特新“小巨人”企业。 |